Maximum Power- Pmax(W): | 605W |
Werkspanning (Vmpp/V): | 45.43 |
Operating Current (Impp/A): | 13.32 |
Module Efficiency (%): | 21.63 |
Moduledimensies: | 2456*1134*35mm ((97.05*44.65*1.38 inch) |
Weight: | 34.6kg |
Mechanische belasting: | Voorzijde max. 5400Pa, achterzijde max. 2400Pa |
Cell Type: | Monocrystalline Silicon |
Bij340,6 kgDit zonnepaneel is licht en gemakkelijk te installeren, waardoor het een praktische keuze is voor een breed scala aan toepassingen.u kunt er zeker van zijn dat uw zonnestelsel veilig en effectief zal werken.
Het voorglas van dit zonnepaneel is gemaakt van AR-gecoat 3,2 mm gehard glas, dat uitstekende duurzaamheid en weerbestandheid biedt.En met een maximale systeemspanning van 1500 Vdc (IEC / UL), is dit zonnepaneel ontworpen om betrouwbare, langdurige prestaties te leveren in zelfs de meest veeleisende omgevingen.
Of u nu op zoek bent naar een 550 watt mono-kristallijn zonnepaneel of een 450 watt mono zonnepaneel, deze hoogwaardige zonne module is een uitstekende keuze.Investeer in de toekomst van uw energiebehoeften vandaag met onze innovatieve en efficiënte oplossingen voor zonnepanelen.
Elektrische kenmerken | |||||
Model/QWBDT156- | 605W | 610W | 615W | 620 W | 625 W |
Testvoorwaarde: STC Maximaal vermogen (Pmax/W) |
605 | 610 | 615 | 620 | 625 |
Werkspanning (Vmpp/V) | 45.43 | 45.60 | 45.77 | 45.93 | 46.10 |
Werkstroom (Impp/A) | 13.32 | 13.38 | 13.44 | 13.50 | 13.56 |
Open-circuitspanning (Voc/V) | 55.18 | 55.31 | 55.44 | 55.57 | 55.70 |
Kortsluitingstroom (Isc/A) | 13.95 | 14.03 | 14.11 | 14.19 | 14.27 |
Module-efficiëntie (%) | 21.63 | 21.81 | 21.99 | 22.17 | 22.35 |
Vermogenstoename achterin ((REFERENCE TO 620W FRONT)
Pmax-winst 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |
Pmax/W | 651 | 682 | 712 | 742 | 773 |
Vmpp/V | 45.93 | 45.93 | 45.83 | 45.83 | 45.83 |
Impp/A | 14.18 | 14.85 | 15.53 | 16.20 | 16.88 |
Voc/V | 55.57 | 55.57 | 55.67 | 55.67 | 55.67 |
Isc/A | 14.90 | 15.61 | 16.32 | 17.03 | 17.74 |
Mechanische kenmerken | |
Zonnecellen | Monokristallijn silicium 182*91 mm |
Aantal cellen | 156 ((6*26) |
Afmetingen van de module | 2456*1134*35mm ((97.05*44.65*1.38 inch) |
Gewicht | 340,6 kg |
Voorruit | 2.0mmAR coating halfgehard glas |
Achterglas | 2.0 mm wit rasterglas |
Frame | geanodiseerde aluminiumlegering |
Sluitingskist | IP68,3 Bypassdioden |
Uitgangskabels | 4mm2, 300mm(+)/300mm(-) of aangepaste lengte |
Verbindingen | MC4 |
Verklaring van de Commissie
Maximale systeemspanning | DC1500V |
Werktemperatuur | -40°C~+85°C |
Maximun-series zekering | 30A |
Klasse van veiligheidsscherming | Klasse II |
Mechanische belasting | Voorkant 5400Pa, achterkant 2400Pa |
Temperatuurkenmerken
Temperatuurcoëfficiënt Pmax | -0,34%/°C | |
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,25%/°C | |
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0,04%/°C | |
Nominale werktemperatuur van de module (NOCT) | 42 ± 2 °C |
Het 1 Solar Module product wordt geleverd met een reeks technische ondersteuning en diensten om optimale prestaties en levensduur te garanderen.onderhoud, en probleemoplossing om u te helpen het meeste uit uw zonne-module te halen.We bieden een verscheidenheid aan monitoring- en rapportagediensten om de energieproductie van uw module te volgen en mogelijke problemen te identificerenOnze technische ondersteuning en diensten zijn ontworpen om u gemoedsrust te bieden en ervoor te zorgen dat uw investering in hernieuwbare energie zich in de komende jaren terugverdient.
Verpakkingsconfiguratie
Soort vervoer | Platformtrailer (17,5 m) | Container 40'HC |
Stuks/pallet | 33 | 33 |
Totaalbedrag | 759 | 594 |