![]() |
![]() |
Testing Condition: STC Maximum Power (Pmax/W): | 455 |
Operating Voltage (Vmpp/V): | 28.38 |
Operating Current (Impp/A): | 16.03 |
Module Dimensions: | 1960 x 1096 x 30mm (77.17 x 43.15 x 1.18 inches) |
Weight: | 26.1kg |
External Dimensions: | 1960 x 1096 x 30mm |
Cell Type: | Monocrystalline Silicon |
Verbinding: | MC4 compatibel systeem |
Met een maximale serie-spuitvermogen van 25A is dit 455-475w mono zonnepaneel zowel veilig als efficiënt.het verzekeren dat het constant zijn beste prestaties zal leverenOf u nu uw huis of bedrijf wilt voorzien van stroom, dit 550w mono zonnepaneel is een geweldige optie.
Het paneel kan mechanische belastingen van tot 5400 Pa aan de voorzijde en 2400 Pa aan de achterzijde weerstaan, waardoor het duurzaam en duurzaam is.de installatie eenvoudig en probleemloos maken.
Naast de indrukwekkende prestaties heeft dit zonnepaneel ook een strak en modern ontwerp.De volledig zwarte afwerking en de tweeledige constructie maken het een aantrekkelijke toevoeging aan elk gebouw of pand.
Investeren in de 182mm 16BB 108Cells All Black Bifacial HJT Mono Half Cell is een slimme keuze voor degenen die hun koolstofvoetafdruk willen verminderen en geld willen besparen op energiekosten.De hoge efficiëntie en betrouwbare prestaties maken het een opvallend product op de markt van zonnepanelen.
Model/QWBDN90- | 455W | 460 W | 465W | 470 W | 475W |
Testvoorwaarde: STC Maximaal vermogen (Pmax/W) |
455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
Werkspanning (Vmpp/V) | 28.38 | 28.64 | 28.89 | 29.15 | 29.40 |
Werkstroom (Impp/A) | 16.03 | 16.06 | 16.09 | 16.12 | 16.15 |
Open-circuitspanning (Voc/V) | 33.48 | 33.68 | 33.88 | 34.08 | 34.28 |
Kortsluitingstroom (Isc/A) | 17.02 | 17.07 | 17.12 | 17.17 | 17.22 |
Module-efficiëntie (%) | 21.18 | 21.41 | 21.65 | 21.88 | 22.11 |
Vermogenstoename aan de achterzijde ((REFERENCE TO 465W FRONT)
Pmax-winst | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Pmax/W | 488.25 | 511.5 | 534.75 | 558 | 581.25 |
Vmpp/V | 29.04 | 29.06 | 29.06 | 29.09 | 29.09 |
Impp/A | 16.92 | 17.60 | 18.40 | 19.18 | 19.98 |
Voc/V | 33.95 | 33.95 | 33.97 | 33.98 | 33.98 |
Isc/A | 17.45 | 17.98 | 18.75 | 19.46 | 20.13 |
Mechanische kenmerken
Zonnecellen | HJT 210 x 105 mm |
Aantal cellen | 90 (2 x 45) |
Afmetingen van de module | 1960 x 1096 x 30 mm (77,17 x 43,15 x 1,18 inch) |
Gewicht | 26.1 kg |
Voorruit | 2.0mmAR coating halfgehard glas |
Achterglas | 2.0 mm Glazuur halfgehard glas |
Frame | geanodiseerde aluminiumlegering |
Sluitingskist | IP68, 3 omleidingsdioden |
Uitgangskabels | 4mm2, 300mm(+)/300mm(-) of aangepaste lengte |
Verbindingen | MC4 |
Verklaring van de Commissie
Maximale systeemspanning | DC1500V |
Werktemperatuur | -40°C~+85°C |
Maximun-series zekering | 30A |
Klasse van veiligheidsscherming | Klasse II |
Mechanische belasting | Voorkant 5400Pa, achterkant 2400Pa |
Temperatuurkenmerken
Temperatuurcoëfficiënt Pmax | -0,34%/°C | |
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,25%/°C | |
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0,04%/°C | |
Nominale werktemperatuur van de module (NOCT) | 42 ± 2 °C |
Het 450 watt zonnepaneel is ideaal voor woon- en commerciële daken.De in deze module gebruikte half gesneden zonnepanelen verbeteren de efficiëntie en prestaties, waardoor het ideaal is voor ruimtes met beperkte ruimte.
Of u nu uw huis of uw bedrijf wilt voorzien van stroom, de 182 mm All Black Bifacial hjt zonne module is een geweldige keuze.De afmetingen van het paneel van1960 x 1096 x 30 mmMakkelijk op de meeste daken te passen.
Deze zonnemodule is ook ideaal voor off-grid-scenario's. De hoge vermogenstoename en efficiëntie maken het perfect voor het aansturen van afgelegen locaties, zoals hutten en campers.Het kan ook voor maritieme toepassingen worden gebruikt., zoals het aandrijven van boten en jachten.
Over het algemeen is de Sangsolar 182mm All Black Bifacial TOPCon zonne module een veelzijdige en efficiënte keuze voor een verscheidenheid aan gelegenheden en scenario's.en het gemak van installatie maken het een geweldige keuze voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.
Onze 1 Solar Module product technische ondersteuning en diensten omvatten:
Wij zijn vastbesloten om uitstekende klantenservice te bieden en de langetermijnprestaties en efficiëntie van onze zonne-energie-modules te waarborgen.
Verpakkingsconfiguratie
Soort vervoer | Platformtrailer (17,5 m) | Container 40'HC |
Stuks/pallet | 33 | 33 |
Totaalbedrag | 759 | 594 |