Testvoorwaarde: STC maximaal vermogen (Pmax/W): | 395 |
Werkspanning (Vmpp/V): | 31.30 |
Werkstroom (Impp/A): | 12.62 |
Module-efficiëntie (%): | 20.23 |
Moduledimensies: | 1722*1134*30mm ((67.80*44.65*1.18inches) |
Gewicht: | 23 kg |
Frame: | Anodiseerde aluminiumlegering ((Zwart) |
Referentie.Bifacialiteit factor: | 70% ± 5% |
De PERC-zonnemodule is ook ontworpen met het oog op de veiligheid en heeft een veiligheidsbeschermingsklasse van klasse II, wat betekent dat het is beschermd tegen elektrische schokken.Dit maakt het een veilige en betrouwbare keuze voor zowel residentiële als commerciële toepassingenMet zijn geavanceerde veiligheidskenmerken, kunt u erop vertrouwen dat de PERC Solar Module u voor de komende jaren met schone, hernieuwbare energie zal voorzien.
Een ander belangrijk kenmerk van de PERC-zonne-module is de verbindingsbox.Het heeft ook drie bypass diodes.Dit maakt het een zeer efficiënte en betrouwbare keuze voor degenen die hun energieproductie willen maximaliseren.
De PERC-zonnemodule is ook voorzien van een achterglas van 1,6 mm dik en een zwart rasterpatroon. Dit biedt uitstekende bescherming tegen omgevingsfactoren, zoals wind en regen,en tegelijkertijd zorgen voor maximale efficiëntie en prestatiesHet voorglas is bekleed met een AR-coating, die helpt de efficiëntie van het paneel te verbeteren door de reflectie van zonlicht te verminderen.Dit betekent dat de PERC-zonne-module meer energie kan opwekken uit dezelfde hoeveelheid zonlicht..
Over het algemeen is de PERC-zonne-module een hoogwaardige, efficiënte en betrouwbare perc pv-module die perfect is voor een breed scala aan toepassingen.Of u nu een huiseigenaar bent die uw energierekening wil verlagen of een ondernemer die groen wil gaanMet zijn geavanceerde functies, hoge vermogen en uitstekende efficiëntie, zal dit zonnepaneel u zeker een schone,hernieuwbare energie voor de komende jaren.
Elektrische kenmerken
Model/QWBDM108- | 395W | 440W | 405W | 410W | 415W | |||||||||||||||||||
Testvoorwaarde: STC Maximaal vermogen (Pmax/W) |
395 | 440 | 405 | 410 | 415 | |||||||||||||||||||
Werkspanning (Vmpp/V) | 31.30 | 31.38 | 31.45 | 31.52 | 35.59 | |||||||||||||||||||
Werkstroom (Impp/A) | 12.62 | 12.75 | 12.88 | 13.01 | 13.14 | |||||||||||||||||||
Open-circuitspanning (Voc/V) | 37.04 | 37.13 | 37.29 | 37.29 | 37.37 | |||||||||||||||||||
Kortsluitingstroom (Isc/A) | 13.47 | 13.60 | 13.73 | 13.76 | 13.99 | |||||||||||||||||||
Module-efficiëntie (%) | 20.23 | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 21.25 |
STC: bestraling 1000W/m2, Spectra op AM1.5"Celletemperatuur"25°C. Vermogenstoestand: 0~+5W, testonzekerheid voor Pmax: ± 3% |
De Bifacial PERC Solar Module (half gesneden) 395-415W is een geavanceerd zonnepaneel dat veel voordelen biedt aan de gebruiker.Vanwege zijn dubbelzijdige generatiecapaciteit, kan het meer elektriciteit produceren dan traditionele zonnepanelen en kan het de kosten van het systeembalans (BOS) effectief verlagen.Wat heel indrukwekkend is..
De innovatieve niet-destructieve snijtechnologie die in het productieproces van de module wordt gebruikt, maakt deze minder vatbaar voor verborgen scheuren.vermindering van het risico op vermogensafval en verzekering van een hogere opbrengst voor het fotovoltaïsche systeemBovendien is de bifaciale zonne-module bestand tegen lichtgeïnduceerde degradatie en harde omgevingsomstandigheden zoals zoutnevel, zand, stof en ammoniakgas.het maakt het een betrouwbare optie voor verschillende toepassingen.
Het bifaciale PERC-zonnemodule heeft de brandtest klasse A doorstaan en is IP68 waterbestendig.Gebruikers kunnen erop vertrouwen dat deze zonnemodule zelfs bij slechte weersomstandigheden goed werkt.
De module is ook voorzien van een uitstekende lineaire stroomgarantie, die garandeert dat de vermogensafname binnen 2-30 jaar ≤ 0,45% per jaar is.zijn minimale module-uitgangsvermogen niet lager is dan 85% om de 30 jaar, wat uitstekende prestaties en een lange levensduur betekent.
Pmax-winst | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |||||||||||||||||||
Pmax/W | 456.3 | 445.5 | 465.8 | 486 | 506.3 | |||||||||||||||||||
Vmpp/V | 31.45 | 31.45 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | |||||||||||||||||||
Impp/A | 13.53 | 14.17 | 14.80 | 15.44 | 16.09 | |||||||||||||||||||
Voc/V | 37.25 | 37.25 | 37.28 | 37.28 | 37.28 | |||||||||||||||||||
Isc/A | 14.46 | 15.17 | 15.73 | 16.45 | 17.12 |
Zonnecellen | Monokristallijn silicium182*91 mm | |||||||||||||||||
Aantal cellen | 108 ((6*18) | |||||||||||||||||
Afmetingen van de module | 1722*1134*30mm ((67.80*44.65*1.18inches) | |||||||||||||||||
Gewicht | 23 kg | |||||||||||||||||
Voorruit | AR-coating gehard glas | |||||||||||||||||
Achterglas | 1.6mm zwart rasterglas | |||||||||||||||||
Frame | Geanodiseerde aluminiumlegeringZwart) | |||||||||||||||||
Sluitingskist | IP68,3Bijpassdioden | |||||||||||||||||
Uitgangskabels | 4mm2, 300mm(+)/300mm(-) of aangepaste lengte |
|||||||||||||||||
Verbindingen | MC4 |
Verklaring van de Commissie | ||||||||||||||||||
Maximale systeemspanning | DC1500V | |||||||||||||||||
Werktemperatuur | -40°C~+85°C | |||||||||||||||||
Maximun-series zekering | 25A | |||||||||||||||||
Klasse van veiligheidsscherming | Klasse II | |||||||||||||||||
Mechanische belasting | Voorkant 5400Pa, achterkant 2400Pa | |||||||||||||||||
Referentie.Bifacialiteit factor | 70% ± 5% | |||||||||||||||||
Temperatuurkenmerken | ||||||||||||||||||
Temperatuurcoëfficiënt Pmax | -0,34%/°C -0,25%/°C +0,04%/°C 42 ± 2 °C |
|||||||||||||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | ||||||||||||||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | ||||||||||||||||||
Nominale module in werking Temperatuur (NOCT) |
De technische ondersteuning en diensten voor de PERC-zonnepanelen omvatten:
Verpakkingsconfiguratie | ||||||||||||||||
Soort vervoer | Platformtrailer (17,5 m) | Container 40'HC | ||||||||||||||
Stuks/pallet | 36 | 36 | ||||||||||||||
Totaalbedrag | 1332 | 936 |
V: Wat is de merknaam van deze zonnemodule?
A: De merknaam van deze zonnemodule is Sangsolar.
V: Wat is het modelnummer van deze Sangsolar module?
Het modelnummer van deze Sangsolar-module is QWBDM108-.
V: Waar wordt deze Sangsolar-module gemaakt?
A: Deze Sangsolar module is gemaakt in China.
Wat is het vermogen van deze Sangsolar module?
A: Het vermogen van deze Sangsolar-module is [voeg hier vermogen in, bijvoorbeeld 320 watt].
V: Wat is de garantieperiode voor deze Sangsolar-module?
A: Wij kunnen geen garantie-gerelateerde inhoud verstrekken, zie het garantiedocument.