Garantie: | 2 jaar |
Type: | Oplaadbare batterij |
Self-discharge Tarief: | Minder dan 2% per maand |
Levenscyclus: | 2000 cycli |
Model: | Lifo4 |
Chemie: | Het Fosfaat van het lithiumijzer (LiFePo4) |
Certificeringen: | CE, RoHS, UL |
Toepassing: | Zonne-energieopslag, elektrische voertuigen, reserve-energiesystemen |
GSO Hoogspannings lithium-ionbatterijen opslag 1mwh 1 Mw zonne-energiecentrale met batterijopslag
Voordeel:
1Geïntegreerd ontwerp voor energieopslag
2.Lithiumbatterijontwerp met BMS/EMS
3Fabrieksautomatische noodreserve
4.Automatische dieselgenerator aanvulling
5.Hoge ROI voor de verkoop van energie aan bedrijven
Beschrijving:
Het off-grid fotovoltaïsche elektriciteitsopwekkingssysteem is een nieuw type energiebron die elektriciteit opwekt uit fotovoltaïsche componenten.beheerst de oplaad- en ontlading van de batterij via de controllerHet wordt veel gebruikt op plateaus, eilanden, zeeën, zeeën, zeeën, rivieren, rivieren, rivieren, rivieren en rivieren.afgelegen bergachtige gebieden en veldoperaties waar het milieu moeilijk isHet kan ook worden gebruikt als stroomvoorziening voor communicatiebasisstations, reclame-lichtdozen, straatverlichting, enz.
Prestatie-eigenschappen:
1- het gebruik van fotovoltaïsche systemen kan leiden tot een betere benutting van hernieuwbare energie;
2. heeft een hoge systeempraktijkbaarheid;
3In vergelijking met een systeem met een eenmalige dieselgenerator heeft het minder onderhoud en verbruikt het minder brandstof.
4. Betere flexibiliteit bij het afstemmen van de belasting.Fotovoltaïsche systemen kunnen worden toegepast op een breder scala van belastingsystemen, bijvoorbeeld kunnen grotere wisselstroombelastingen, schokbelastingen, enz. worden gebruikt.Het kan ook beter aansluiten bij de belasting en de energieopwekking van het systeem.
Model | GSS-300KWH | GSS-500KWH | GSS-800KWH | GSS-1MWH | |
Zonnepaneel | 300 kWh | 500 kWh | 800 kWh | 1MWH | |
PV-combinatorbox | Op maat | ||||
Hybride zonne-inverter | 300 kWh PCS | 500 kWh PCS | 800 kWh PCS | 1MWH PCS | |
Spanningsbereik | 380V/360V-440Vac; 480V/432V - 528Vac 50/45~55Hz; 60/55~65Hz | ||||
Zonnebatterijpakket | Lithiumbatterijpakketten BMS/MBMS/EMS-bescherming; 2V GEL/OPzV batterijen optioneel |
||||
Batterijrekken | 4 Racks | 4 Racks | 6 Racks | 8 Racks | |
Gegevensmonitor | Wifi-monitor / 4G-terminalmonitor | ||||
PV-kabel | 4/6 mm2 | ||||
Installatiebeugels | Aluminiumlegering, roestvrij staal, warm gegalvaniseerd staal, grondschroefmontage, verstelbare beugels, zonne-tracker | ||||
Installatieplaats | Kleuren stalen tegels/tin geschuurd dak, plat dak, cement/grondgrond, carport, enz. | ||||
Installatietools | Draadkabel- en kabelsnipper, multi-meter, isolatiehandschoenen/bedekking, enz. | ||||
Voor installatiehandleiding, technisch gegevensblad, instelling/test van de omvormer kunt u ons een vraag sturen |