![]() |
![]() |
Kracht: | 37.5KW |
Inlaatspanning: | 1000V |
Invoerstroom: | 30×4 |
Uitgangsstroom: | 42.0a |
Afmetingen: | 800 × 620 × 300 mm |
Gewicht: | 72.0kg |
Markeren: | 50 kW hybride omvormer,ip65 50kw hybride omvormer,zonne-hybride omvormer |
25-50 kW hybride omvormer
MHT-25/30/36/40/50K-100
980,8% 30A 100% 100A
Max.Efficiëntie PV-invoerstroom onevenwichtige uitgangslading/ontlading
Overzicht
Optimaal vermogen en opslag
·98,8%Max.Efficiëntie
·30A PV-invoerstroom,4 MPP-trackers
·100A laad-/ontladingsstroom
Sterke lading en back-up
110%continuousAC outputoverloading
·120% max.back-up-uitvoer overbelasting @60s UPS-niveau schakelen ·150% DC oversizing
Gemakkelijke installatie en bediening
·Plug & Play-terminals voor eenvoudige bedrading
·Solinteg l-licht,vermogen en alarmindicator
·OLED-scherm en app voor het instellen en beheren van gegevens WIFI-configuratie via app
Flexibel ontwerp en gebruik
·135-750V breed batterijspanningsgebied
·IP65 voor binnen- en buiteninstallaties
Compacte grootte en elegant uiterlijk
Kenmerken
Model | MHT-25K-100 MHT-30K-100 MHT-36K-100 MHT-40K-100 |
PV-invoer | |
Aanbevolen max. invoervermogen [kW] | 37.5 45.0 54.0 60.0 75.0 |
Startspanning [V] | |
135 135 135 | |
Max. gelijkstroominvoerspanning* [V] | 1000* 1000* 1000* 1000* 1000* |
Nominale gelijkstroom-invoerspanning [V] | 620 620 620 |
MPPT-spanningsbereik* [V] | 200-850* 200-850* 200-850* 200-850* 200-850* |
MPP-trackers | 4 4 4 4 4 |
Aantal gelijkstroominvoeringen per MPPT | 2 2 2 2 2 |
Max. invoerstroom [A] | 30×4 30×4 30×4 30×4 30×4 |
Max. kortsluitingstroom [A] | 40×4 40×4 40×4 40×4 40×4 |
Batterijzijde | |
Type batterij | Lithiumbatterie (met BMS) |
Batterijspanningsbereik [V] | 135 tot en met 750 |
Maximale laad-/ontladingsstroom [A] | 100/100 |
Gridszijde | |
Nominaal uitgangsvermogen [kW] | 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0 |
Maximaal schijnbaar uitgangsvermogen [kVA] | 27.5 33.01) 39.6 44.0 55.0 |
Maximaal schijnbaar invoervermogen** [kVA] | 30.0 36.0 43.5 48.0 60.0 |
Max. laadvermogen van de batterij [kW] | 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0 |
Nominale wisselspanning | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V |
Nominale wisselstroomfrequentie [Hz] | 50/60 50/60 |
Max. uitgangsstroom [A] | 42.0 50.02) 60.0 66.0 83.0 |
Vermogensfactor | 00,8 voorsprong... 0,8 achterstand |
Max. totale harmonische vervorming | < 3% @Nominaal uitgangsvermogen |
DCI | < 0,5%In < 0,5%In < 0,5%In < 0,5%In < 0,5%In < 0,5%In |
Achterzijde | |
Nominaal uitgangsvermogen [kW] | 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0 |
Maximaal schijnbaar uitgangsvermogen [kVA] | 27.5 33.0 39.6 44.0 55.0 |
Max. uitgangsstroom [A] | 42.0 50.0 60.0 66.0 83.0 |
UPS-schakeltijd | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de volgende bepaling toegepast: |
Nominale uitgangsspanning | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V |
Nominale uitgangsfrequentie [Hz] | 50/60 50/60 |
Spanningsharmonische vervorming | < 3% @Lineaire belasting |
Generatorzijde | |
Max. schijnbaar ingelast vermogen** [kVA] | 30.0 36.0 43.5 48.0 60.0 |
Max. laadvermogen van de batterij [kW] | 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0 |
Nominale wisselspanning | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V |
Nominale wisselstroomfrequentie [Hz] | 50/60 50/60 |
Efficiëntie | |
Max. efficiëntie | 980,8% 98,8% 98,8% 98,8% 98,8% 98,8% |
Europese efficiëntie | 980,3% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% |
Bescherming | |
Gelijkstroom omgekeerde polariteitsbescherming | Geïntegreerd |
Bescherming van de ingangsverbinding van de batterij | Geïntegreerd |
Bescherming tegen isolatieweerstand | Geïntegreerd |
Overspanningsbescherming | Geïntegreerd |
Bescherming tegen overtemperatuur | Geïntegreerd |
Reststroombescherming | Geïntegreerd |
Bescherming van eilanden | Geïntegreerd |
Bescherming tegen wisselstroomoverspanning | Geïntegreerd |
Bescherming tegen overbelasting | Geïntegreerd |
AC-kortsluitingsbescherming | |
Geïntegreerd | |
Algemene gegevens | |
Overspanningscategorie | PV: II Hoofd: III |
Afmetingen [W × H × D mm] | |
800 × 620 × 300 | |
Gewicht [kg] | 72.0 |
Beschermingsniveau | IP65 |
Stand-by-eigenverbruik [W] | < 15 |
Topologie | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Werktemperatuurbereik [°C] | -30 ~ 60 |
Relatieve luchtvochtigheid [%] | 0 tot 100 |
Operatiehoogte [m] | 3000 (> 3000mderating) |
Koeling | Slimme ventilator |
Geluidsniveau [dB] | < 50 |
Afbeelding | OLED & LED |
Communicatie | CAN, RS485, WiFi/LAN (optioneel) |
Inputspanning is 850V, anders zal de omvormer wachten.
** Maximaal schijnbaar vermogen uit het net: het maximale vermogen dat uit het elektriciteitsnet wordt ingevoerd om de reservebelastingen te vervullen en de batterij op te laden;
1) AS 4777.2,VDE-AR-N 4105: 30.0kVA; 2) AS 4777.2,VDE-AR-N 4105: 43.5A