Zonnecellen: | 4*18 |
Afmeting van de module [mm]: | 1767*1040*6 miljoen |
Gewicht (kg: | 25,5 kg |
Voorruitglas [mm]: | 1 |
tussenlaag: | EVA/POE/PVB |
Achterglas [mm]: | 1 |
Markeren: | 220w bi-v gebouw geïntegreerde fotovoltaïsche,4*18 bipv-glaspanelen,4*18 bipv zonne-energie module |
210-220w dubbelglas transmissie-module 45%transmissie
GEBRUIK GESCHIEDENIS
Geoptimaliseerd Krachtwinst
● Hoge weerstand tegen PID;
● Een laag risico op micro-scheuren; Geen kans op slakkenvallen;
Uniek Ontwerp van de opstelling van de match de lijm installatie
● Een uniek ontwerp kan voldoen aan de vereisten van de zonnekamer met uitstekende lichtdoorlaatbaarheid en waterdichtheid.
Hoger dan ooit ROI
● 1500V systeemspanning,lagere BOS-kosten;
● Jaarlijkse afbraak < 0,5%, 30-jarige lineaire prestatiegarantie;
● Frameless design,gemakkelijker oppervlakte reiniging Lagere O&M kosten;
Werkomstandigheden verenigbaarheid en veiligheid
● Hoge weerstand tegen hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid, zand, zuur en alkalische omgeving;
● 2400Pa sneeuwbelasting,2400Pa windbelasting;
Brandbestendigheid van klasse A;
MECHANICAL-specificaties
Celtype | Monokristallijn |
Zonnecellen | 4*18 |
Afmeting van de module [mm] | 1767*1040*6 miljoen |
Gewicht [kg] | 25.5 |
Voorruitglas [mm] | 2.5 halfgehard gelakt glas |
tussenlaag | EVA/POE/PVB |
Achterglas [mm] | 2.5 halfgehard glas |
Sluitingskist | lp67 Nominale,3 bypassdioden |
Verbinding | Multi-Contact MC4 ((of gelijkwaardig) |
Frame | Geen raam |
Maximale laadcapaciteit [Pa] | 2400 (windbelasting)/2400 (sneeuwbelasting) |
Elektrische kenmerken | |||||
DMJ36H(S)-210 | DMJ36H(S)-215 | DMJ36H(S)-220 | |||
STC Luchtmassa AM1.5Straling 1000 W/m Cellentemperatuur 25°C |
Maximaal vermogen bij STC [Pmax] | [W] | 210 | 215 | 220 |
Opencircuitspanning [Voc] | [V] | 24.35 | 24.63 | 24.95 | |
Kortsluitingstroom [lsc] | [A] | 11.14 | 11.22 | 11.31 | |
Spanning bij maximaal vermogenspunt[Vm] | [V] | 20.00 | 20.31 | 20.62 | |
Stroom bij maximaal vermogen[lm] | [A] | 10.50 | 10.59 | 10.67 | |
Krachtvertrouwen | [%] | 0~+3% | |||
Module-efficiëntie | [%] | 11.4 | 11.6 | 11.9 | |
NMOT: Luchtmassa AM1.5,- straling 800W/m Omgevingstemperatuur 20°C,windsnelheid 1m/s |
Maximaal vermogen bij NMOT [Pmax] | [W] | 157 | 161 | 164 |
Opencircuitspanning [Voc] | [V] | 22.7 | 23.0 | 23.3 | |
Kortsluitingstroom[lsc] | [A] | 8.98 | 9.05 | 9.12 | |
Spanning bij maximaal vermogenspunt[Vm] | [V] | 18.4 | 18.6 | 18.9 | |
Stroom bij maximaal vermogen[lm] | [A] | 8.55 | 8.62 | 8.69 | |
Krachtvertrouwen | [%] | 0~+3% |
Werken De voorwaarden
Maximale systeemspanning ((met S) | [V] | 1000 DC (IEC) |
Maximaal systeemspanning ((zonder S) | [V] | 1500 DC (IEC) |
Werktemperatuur | [C] | 40~+85 |
Nominale temperatuur van de werkcellen | [°C] | 45 ± 3 |
Maximale nominale stroom | [A] | 20 |
TEMPERATUURE coëfficiënten
Temperatuurcoëfficiënt Pmax | [%/°C] | -Nee.42 |
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | [%/°C] | -Nee.33 |
Temperatuurcoëfficiënt van iso | [%/°C] | 0.04 |
Verpakking Configuratie |
Per doos 38 stuks 40"HQ 988 stuks