Uitgangsbereik: | 10 tot en met 20 KWh |
Maximaal PV-invoervermogen: | 4000W/6000W |
MPPT -spanningsbereik: | 85 tot en met 400 V |
De uitgangsspanning van de omvormer: | 220/230VAC3% |
Systeemspanning: | 48V |
Sollicitatie: | Huis |
Batterijtype: | Lithiumion |
Systeemtype: | Stapelbaar |
Model |
KP3542-
AH0650P20PS/C
|
KP5542
-AH0650P20PD/C
|
KP5542
AH0650P20PS/C
|
KP5542-AH1050P20NS/C |
Netvoeding Ingang | ||||
Netvoeding Ingangsspanning | 176VAC~264VAC (Standaard), 90VAC~285VAC (Configureerbaar) | |||
Netvoeding Ingangsfrequentie | 45Hz~65Hz | |||
Max. Netvoeding Laadstroom | 60A | 100A | ||
Schakel Reactietijd | Omvormer naar Netvoeding: 10msNetvoeding naar Omvormer: 20ms | |||
Omvormer Uitgang | ||||
Nominaal Omvormer Vermogen (@30℃) | 3500W | 5500W | ||
3-seconden Transient Pieken Uitgangsvermogen | 7000W | 8500W | ||
Omvormer Uitgangsspanning | 220/230VAC | |||
Omvormer Frequentie | 50/60Hz | |||
Uitgangsspanning Golfvorm | Pure sinusgolf | |||
Belasting Vermogensfactor | 0.2~1(VA ≤ Nominaal uitgangsvermogen) | |||
THDv (@lineaire belasting) | ≤3% | |||
Max. Belasting Efficiëntie | 92% | |||
Max. Omvormer Efficiëntie | 94% |
Productbeschrijving