Afstand van het uitgangsvermogen: | 10 tot en met 20 KWh |
Maximaal PV-invoervermogen: | 4000W/6000W |
MPPT-Voltagewaaier: | 85 tot en met 400 V |
Het voltage van de omschakelaarsoutput: | 220/230VAC3% |
Stelselspanning: | 48 V |
Toepassing: | Huis |
Type batterij: | Lithium-ion |
Systemen: | Stapelbaar |
EPEVER KP HYBRIDE ZONNESSYSTEM 3500W 5500W
Model |
KP3542-
AH0650P20PS/C
|
KP5542
-AH0650P20PD/C
|
KP5542
AH0650P20PS/C
|
KP5542-AH1050P20NS/C |
Invoer voor nut | ||||
Inlaatspanning | 176VAC~264VAC (standaard), 90VAC~285VAC (configureerbaar) | |||
Invoerfrequentie | 45 Hz ~ 65 Hz | |||
Max. Oplaadstroom voor nutsbedrijven | 60A | 100A | ||
Reactietijd van de schakelaar | Inverter naar Nets: 10 msNets naar Inverter: 20 ms | |||
Inverteruitgang | ||||
Nominale vermogens van de omvormer (@30°C) | 3500 W | 5500 W | ||
3 seconden Transient Surge-uitgangsvermogen | 7000 W | 8500 W | ||
Inverter-uitgangsspanning | 220/230VAC | |||
Frequentie van de omvormer | 50/60Hz | |||
Uitgangsspanning golfvorm | Pure sinusgolf | |||
Vermogensfactor van de belasting | 0.2~1 ((VA ≤ Nominaal uitgangsvermogen) | |||
THDv (@lineaire belasting) | ≤ 3% | |||
Max. belastingdoeltreffendheid | 92% | |||
Max. Efficiëntie van de omvormer | 94% |
Beschrijving van de producten