| Uitgangsbereik: | 10 tot en met 20 KWh |
| Maximaal PV-invoervermogen: | 4000W/6000W |
| MPPT -spanningsbereik: | 85 tot en met 400 V |
| De uitgangsspanning van de omvormer: | 220/230VAC3% |
| Systeemspanning: | 48V |
| Sollicitatie: | Huis |
| Batterijtype: | Lithiumion |
| Systeemtype: | Stapelbaar |
![]()
![]()
EPEVER KP HYBRIDE ZONNE-ENERGIESSYSTEEM 3500W 5500W
| Model |
KP3542-
AH0650P20PS/C
|
KP5542
-AH0650P20PD/C
|
KP5542
AH0650P20PS/C
|
KP5542-AH1050P20NS/C |
| Netaansluiting | ||||
| Netaansluitspanning | 176VAC~264VAC (Standaard), 90VAC~285VAC (Configureerbaar) | |||
| Netaansluitfrequentie | 45Hz~65Hz | |||
| Max. Netlaadstroom | 60A | 100A | ||
| Schakelresponstijd | Omvormer naar net: 10msNet naar omvormer: 20ms | |||
| Omvormeruitgang | ||||
| Nominaal omvormervermogen (@30℃) | 3500W | 5500W | ||
| 3-seconden Transient piekvermogen | 7000W | 8500W | ||
| Omvormeruitgangsspanning | 220/230VAC | |||
| Omvormerfrequentie | 50/60Hz | |||
| Uitgangsspanning golfvorm | Zuivere sinusgolf | |||
| Belastingsfactor | 0.2~1 (VA ≤ nominaal uitgangsvermogen) | |||
| THDv (@lineaire belasting) | ≤3% | |||
| Max. Belastingsrendement | 92% | |||
| Max. Omvormerrendement | 94% | |||
![]()
Productbeschrijving
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()