| Uitgangsbereik: | 10 tot en met 20 KWh |
| Maximaal PV-invoervermogen: | 4000W/6000W |
| MPPT -spanningsbereik: | 85 tot en met 400 V |
| De uitgangsspanning van de omvormer: | 220/230VAC3% |
| Uitgangsfrequentie: | 50-60Hz |
| Sollicitatie: | Huis |
| Batterijtype: | Lithiumion |
| Systeemtype: | Stapelbaar |
![]()
| De HP-AHP20SA serie is een kosteneffectief product. Het ondersteunt meerdere oplaadopties, waaronder netstroom, dieselgenerator en zonne-energie. Het is ontworpen voor netbypass, omvormeruitgang en energiebeheer. De geavanceerde DSP-chip, samen met het besturingsalgoritme, zorgt voor snelle reactietijden, betrouwbaarheid en een hoge conversie-efficiëntie. Klanten kunnen efficiënt energie gebruiken door flexibel te schakelen tussen zonne-energie en netstroom met behulp van aangepaste instellingen. |
Technische specificaties
| Model | HP3542-AH0650P20SA | HP5542-AH1050P20SA | |
| Netvoeding ingang | Netspanning | 176VAC~264VAC (Standaard), 90VAC~280VAC (Configureerbaar) | |
| Netfrequentie | 45Hz~65Hz | ||
| Maximale netlaadstroom | 60A | 100A | |
| Schakeltijd |
Schakeltijd – Omvormer naar net: 10ms Schakeltijd – Net naar omvormer (wanneer het belastingvermogen hoger is dan
100W): 20ms
|
||
| Omvormeruitgang |
Nominaal omvormervermogen (@30℃) | 3500W | 5000W |
| 3-seconden piekvermogen | 7000W | 8500W | |
| Omvormer uitgangsspanning | 220/230VAC±3% | ||
| Omvormer frequentie | 50/60Hz±0.2% | ||
| Uitgangsspanning golfvorm | Pure sinusgolf | ||
| Belastingsvermogensfactor | 0.2~1 (VA ≤ nominaal uitgangsvermogen) | ||
| THDu (Totale Harmonische Spanning Vervorming) | ≤3% (48V resistieve belasting) | ||
| Maximale belastingsefficiëntie | 92% | ||
| Maximale omvormer efficiëntie | 94% | ||
| Zonnecontroller | PV Maximale open-circuit spanning | 500V (Bij minimale omgevingstemperatuur) 440V (Bij 25℃) | |
| MPPT Spanningsbereik | 85~400V | ||
| PV Maximaal ingangsvermogen | 4000W | 6000W | |
| PV Maximale laadstroom | 60A | 100A | |
| MPPT Maximale efficiëntie | ≥99.5% | ||
| Batterij | Batterij Nominale Spanning | 48VDC | |
| Batterij Werkspanningsbereik | 43.2VDC~60VDC | ||
| Batterij Maximale Laadstroom | 60A | 100A | |
| Overig | Onbelaste verliezen | <0.7A | <1.0A |
| Testconditie: Geen PV en netvoeding, AC uit is aan, ventilator stopt@48V ingang | |||
| Stand-by stroom | <0.15A | ||
| Testconditie: Geen PV en netvoeding, AC uit is uit, ventilator stopt@48V ingang) | |||
| Werktemperatuurbereik | -20℃~+50℃ (Wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan 30℃, wordt het werkelijke uitgangsvermogen dienovereenkomstig verminderd) | ||
| Opslagtemperatuurbereik | -25℃~+60℃ | ||
| Behuizing | IP20 | ||
| Relatieve vochtigheid | < 95% (N.C.) | ||
| Hoogte | <4000M (Als de hoogte hoger is dan 2000 meter, wordt het werkelijke uitgangsvermogen dienovereenkomstig verminderd) | ||
| Mechanische parameters | Afmetingen (Lengte x Breedte x Hoogte) | 534mm × 288mm × 163mm | 590mm × 288mm × 163mm |
| Montage afmetingen (Lengte x Breedte) | 512mm x 245mm | 568mm x 245mm | |
| Montagegat grootte | Φ9mm/Φ10mm | Φ9mm/Φ10mm | |
| Netto gewicht | 12.0Kg | 15.0Kg | |
![]()
Productbeschrijvingen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()