| Afstand van het uitgangsvermogen: | 10 tot en met 20 KWh |
| Maximaal PV-invoervermogen: | 4000W/6000W |
| MPPT-Voltagewaaier: | 85 tot en met 400 V |
| Het voltage van de omschakelaarsoutput: | 220/230VAC3% |
| Uitgangsfrequentie: | 50-60 Hz |
| Toepassing: | Huis |
| Type batterij: | Lithium-ion |
| Systemen: | Stapelbaar |
![]()
| De HP-AHP20SA-serie is een kosteneffectief product. Het ondersteunt meerdere oplaadopties, waaronder nutsbedrijven, dieselgeneratoren en zonne-energie.en energiebeheerDe geavanceerde DSP-chip, samen met het besturingsalgoritme, zorgt voor snelle responstijden, betrouwbaarheid en een hoge conversie-efficiëntie.Klanten kunnen energie efficiënt gebruiken door flexibel over te schakelen tussen zonne-energie en elektriciteit met behulp van aangepaste instellingen. |
Technische specificaties
| Model | HP3542-AH0650P20SA | HP5542-AH1050P20SA | |
| Input van de bedrijfsleiding | Netspanning | 176VAC~264VAC (standaard), 90VAC~280VAC (configureerbaar) | |
| Frequentie van het gebruik | 45 Hz ~ 65 Hz | ||
| Maximale laadstroom | 60A | 100A | |
| Reactietijd van de schakelaar |
Schakelresponstijd: 10 ms Schakelresponstijd: 10 ms Schakelresponstijd: 10 ms
100 W): 20 ms
|
||
| Inverter-uitgang |
Nominale vermogens van de omvormer (@30°C) | 3500 W | 5000 W |
| 3 seconden Transient Surge-uitgangsvermogen | 7000 W | 8500 W | |
| Inverter-uitgangsspanning | 220/230VAC ± 3% | ||
| Frequentie van de omvormer | 50/60Hz±0,2% | ||
| Uitgangsspanning golfvorm | Pure sinusgolf | ||
| Vermogensfactor van de belasting | 0.2~1 ((VA ≤ Nominaal uitgangsvermogen) | ||
| THDu (Totale Harmonische Spanning Vervorming) | ≤ 3% (48V weerstandsbelasting) | ||
| Maximale belastingdoeltreffendheid | 92% | ||
| Maximaal rendement van de omvormer | 94% | ||
| Solarcontroller | PV-maximale open-circuitspanning | 500V (bij minimale temperatuur van de bedrijfsomgeving) 440V (bij 25°C) | |
| MPPT-spanningsbereik | 85 tot en met 400 V | ||
| PV-maximaal invoervermogen | 4000 W | 6000 W | |
| PV maximale laadstroom | 60A | 100A | |
| MPPT Maximaal rendement | ≥ 99,5% | ||
| Batterij | Nominale spanning van de batterij | 48VDC | |
| Batterij werkspanningsbereik | 43.2VDC~60VDC | ||
| Batterij maximale laadstroom | 60A | 100A | |
| Andere | Verliezen zonder belasting | < 0,7A | < 1,0A |
| Testvoorwaarde: geen PV-energie en geen elektriciteitsvoorziening, wisselstroom is ingeschakeld, ventilator stopt@48V-invoer | |||
| Standby-stroom | < 0,15A | ||
| Testvoorwaarde: geen PV- en elektriciteitsvoorziening, wisselstroomuitgang is uitgeschakeld, ventilator stopt@48V-invoer) | |||
| Werktemperatuurbereik | -20°C~+50°C (Wanneer de omgevingstemperatuur 30°C overschrijdt, wordt het werkelijke uitgangsvermogen naar behoren verlaagd) | ||
| Temperatuurbereik voor opslag | -25°C~+60°C | ||
| Behuizing | IP20 | ||
| Relatieve luchtvochtigheid | < 95% (N.C.) | ||
| Hoogte | < 4000M (als de hoogte meer dan 2000 meter bedraagt, wordt het werkelijke uitgangsvermogen naar behoren verlaagd) | ||
| Mechanische parameters | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | 534 mm × 288 mm × 163 mm | 590 mm × 288 mm × 163 mm |
| Montageomvang (lengte x breedte) | 512 mm x 245 mm | 568 mm x 245 mm | |
| Grootte van het montagegat | Φ9mm/Φ10mm | Φ9mm/Φ10mm | |
| Nettogewicht | 12.0 kg | 15.0 kg | |
![]()
Beschrijving van de producten
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()